EMAIL_US
info9@chinese-tyres.com
لينة فقي المطاط المستخدمة في wintercross-wl6 يحافظ على قبضة جيدة ودقة التحكم في الثلج والجليد الطرق .
الشتاء عبر البلاد WL6 أداء الكبح أكثر المعلقة ، وضمان سلامة القيادة الخاصة بك .
Size | Load Index &Speed Rate | /XL | Labeling | UPC | Tyre Class | |||
Fuel Efficiency | Wet Grip | Noice dB | Noice Grade | |||||
155/65R14 | 75Q | D | C | 70 | B | 6924590224599 | C1 | |
225/65R17 | 102S | D | C | 71 | B | 6924590224605 | C1 | |
235/65R17 | 104S | D | C | 71 | B | 6924590224612 | C1 | |
245/65R17 | 111S | XL | D | C | 71 | B | 6924590224629 | C1 |
265/65R17 | 112S | D | B | 72 | B | 6924590224636 | C1 | |
215/60R17 | 96S | D | C | 71 | B | 6924590224643 | C1 | |
225/60R17 | 103S | XL | D | C | 71 | B | 6924590224650 | C1 |
225/60R18 | 104S | XL | D | C | 71 | B | 6924590224667 | C1 |
235/60R18 | 107S | XL | D | C | 71 | B | 6924590224674 | C1 |
265/60R18 | 114S | XL | D | B | 72 | B | 6924590224681 | C1 |
215/55R18 | 99S | XL | D | C | 71 | B | 6924590224698 | C1 |
235/55R18 | 104S | XL | D | C | 71 | B | 6924590224704 | C1 |
235/50R18 | 101S | XL | D | C | 71 | B | 6924590224711 | C1 |
225/45R18 | 95S | XL | D | C | 71 | B | 6924590224728 | C1 |
245/45R18 | 100S | XL | D | C | 71 | B | 6924590224735 | C1 |
245/55R19 | 103S | D | C | 71 | B | 6924590224742 | C1 | |
255/50R19 | 103T | D | C | 72 | B | 6924590224759 | C1 | |
275/45R20 | 110T | XL | D | B | 72 | B | 6924590224766 | C1 |
175/70R13 | 82Q | E | C | 70 | )) | 6924590224773 | C1 | |
175/70R14 | 88Q | XL | E | C | 70 | )) | 6924590224780 | C1 |
185/70R14 | 88Q | E | C | 70 | )) | 6924590224797 | C1 | |
175/65R14 | 82Q | E | C | 70 | )) | 6924590224803 | C1 | |
185/65R14 | 90Q | XL | E | C | 70 | )) | 6924590224810 | C1 |
185/60R14 | 82Q | E | C | 70 | )) | 6924590224827 | C1 | |
185/65R15 | 88Q | E | C | 70 | )) | 6924590224834 | C1 | |
195/65R15 | 91Q | E | C | 70 | )) | 6924590224841 | C1 | |
205/65R15 | 94Q | E | C | 70 | )) | 6924590224858 | C1 | |
185/60R15 | 84Q | E | C | 70 | )) | 6924590224865 | C1 | |
195/60R15 | 88Q | E | C | 70 | )) | 6924590224872 | C1 | |
195/55R15 | 85Q | E | C | 70 | )) | 6924590224889 | C1 | |
215/70R16 | 100Q | E | C | 71 | )) | 6924590224896 | C1 | |
215/65R16 | 98Q | E | C | 71 | )) | 6924590224902 | C1 | |
205/60R16 | 92Q | E | C | 70 | )) | 6924590224919 | C1 | |
215/60R16 | 99Q | XL | E | C | 71 | )) | 6924590224926 | C1 |
215/55R16 | 97Q | XL | E | C | 71 | )) | 6924590224933 | C1 |
205/55R16 | 91S | E | C | 70 | )) | 6924590224940 | C1 | |
225/55R16 | 99Q | XL | E | C | 71 | )) | 6924590224957 | C1 |
215/55R17 | 94S | E | C | 71 | )) | 6924590224964 | C1 | |
225/55R17 | 97S | E | C | 71 | )) | 6924590224971 | C1 | |
215/50R17 | 95S | XL | E | C | 71 | )) | 6924590224988 | C1 |
225/50R17 | 98S | XL | E | C | 71 | )) | 6924590224995 | C1 |
235/45R17 | 97S | XL | E | C | 71 | )) | 6924590225008 | C1 |
PRODUCT FEATURE | The wide groove and asymmetrical pattern design | The soft tread compound and enhanced sidewall stiffness comprehensively | The reinforced bars and jagged design | |
Effect | Bring excellent handling stability and outstanding drainage performance | Improve the performance of tyres on snowy and lcy roads | provide excellent braking performance | |
Customer Benefit | Drive safety | Better driving experience | Drive Safety |
TY_THANK_YOU